EUR: 386.71 | USD: 363.21 | CHF: 400.81 | GBP: 445.08 | RUB: 3.78 | UAH: 9.83

Megéri lecserélni a meglévő állampapíromat?

Ez az oldal a Magyar Állampapír Kalkulátor egy aloldala, és azt számolhatod ki vele, hogy a meglévő állampapírodat megéri-e áttenni valami másba. Ha pl. érkezik egy új Prémium Magyar Állampapír, sokkal magasabb kamattal, akkor lehet, hogy megéri eladnod a meglévő papírjaidat és áttenni az újba. Nem mindig éri meg, hiszen lehet, hogy az idő előtti eladás költségét nem hozná vissza a magasabb kamat. Görgess kicsit lejjebb, és megtalálod az összes állampapír adatait, amelyek alapján könnyedén kitöltheted az alábbi mezőket. Ha beírtad az adatokat és megnyomtad alul a "Számítsd ki!" gombot, akkor az EREDMÉNY nevű dobozt keresd, abban láthatod, hogy megéri-e vagy nem a csere.

Az ELADNI kívánt papír adatai

Jelenlegi kamatperiódus kezdete:

A jelenlegi kamatperiódus vége:

Az aktuális kamat:

Az idő előtti eladás díja (%):

A VÁSÁROLNI kívánt papír adatai

A jelenlegi kamatperiódus kezdete:

A jelenlegi kamatperiódus vége:

Az aktuális kamat:

A fenti mezőket egy az egyben ki tudod tölteni a lenti JOBBRA/BALLRA, LE/FÖL GÖRGETHETŐ táblázat alapján. Csak keresd ki belőle az eladni kívánt és a vásárolni kívánt sorozat adatait. Rendezhető is a táblázat, az oszlopfeliratok melletti le/föl nyilakra kattintva. Ha esetleg nem találsz benne egy sorozatot, mert nem frissítettem, akkor az ÁKK oldalán keresd.

Sorozat Kamatidőszak kezdete Kamatidőszak vége Aktuális kamat
2023/A 2022.11.24 2023.11.24 6.00
2023/B 2023.04.26 2023.07.26 16.25
2023/C 2022.08.23 2023.08.23 1.50
2024/B 2023.06.26 2024.06.26 3.00
2024/C 2022.10.24 2023.10.24 2.50
2025/B 2023.06.24 2024.06.24 5.50
2025/C 2022.11.26 2023.11.26 1.00
2026/D 2022.12.22 2023.12.22 2.75
2026/E 2023.04.22 2024.04.22 1.50
2026/F 2022.08.26 2023.08.26 1.50
2026/H 2023.01.18 2023.10.21 9.50
2027/A 2022.10.27 2023.10.27 3.00
2027/B 2023.04.22 2023.07.22 16.29
2028/A 2022.10.22 2023.10.22 6.75
2028/B 2023.03.23 2024.03.23 4.50
2029/A 2023.05.23 2024.05.23 2.00
2029/B 2023.05.22 2023.08.22 16.14
2030/A 2022.08.21 2023.08.21 3.00
2031/A 2022.10.22 2023.10.22 3.25
2032/A 2022.11.24 2023.11.24 4.75
2032/B 2023.05.25 2023.08.25 16.06
2032/G 2023.05.27 2024.05.27 4.50
2033/A 2023.04.20 2024.04.20 2.25
2034/A 2023.06.22 2024.06.22 2.25
2038/A 2022.10.27 2023.10.27 3.00
2041/A 2023.04.25 2024.04.25 3.00
2051/G 2023.04.28 2024.04.28 4.00
K2023/30 2022.07.26 2023.07.26 4.25
K2023/31 2022.08.02 2023.08.02 4.25
K2023/32 2022.08.09 2023.08.09 4.25
K2023/33 2022.08.16 2023.08.16 4.75
K2023/34 2022.08.23 2023.08.23 4.75
K2023/35 2022.08.30 2023.08.30 4.75
K2023/36 2022.09.06 2023.09.06 4.75
K2023/37 2022.09.13 2023.09.13 4.75
K2023/38 2022.09.20 2023.09.20 4.75
K2023/39 2022.09.27 2023.09.27 7.00
K2023/40 2022.10.04 2023.10.04 7.00
K2023/41 2022.10.11 2023.10.11 7.00
K2023/42 2022.10.18 2023.10.18 7.00
K2023/43 2022.10.25 2023.10.25 7.00
K2023/44 2022.11.03 2023.11.03 7.00
K2023/45 2022.11.08 2023.11.08 7.00
K2023/46 2022.11.15 2023.11.15 7.00
K2023/47 2022.11.22 2023.11.22 7.00
K2023/48 2022.11.29 2023.11.29 7.00
K2023/49 2022.12.06 2023.12.06 7.00
K2023/50 2022.12.13 2023.12.13 7.00
K2023/51 2022.12.20 2023.12.20 9.00
K2023/52 2022.12.28 2023.12.28 9.00
K2024/01 2023.01.03 2024.01.03 9.00
K2024/02 2023.01.10 2024.01.10 9.00
K2024/03 2023.01.17 2024.01.17 9.00
K2024/04 2023.01.24 2024.01.24 9.00
K2024/05 2023.01.31 2024.01.31 9.00
K2024/06 2023.02.07 2024.02.07 9.00
K2024/07 2023.02.14 2024.02.14 9.00
K2024/08 2023.02.21 2024.02.21 9.00
K2024/09 2023.02.28 2024.02.28 9.00
K2024/10 2023.03.07 2024.03.07 9.00
K2024/11 2023.03.14 2024.03.14 9.00
K2024/12 2023.03.21 2024.03.21 9.00
K2024/13 2023.03.28 2024.03.28 9.00
K2024/14 2023.04.04 2024.04.04 9.00
K2024/15 2023.04.12 2024.04.12 9.00
K2024/16 2023.04.18 2024.04.18 9.00
K2024/17 2023.04.25 2024.04.25 9.00
K2024/18 2023.05.03 2024.05.03 9.00
K2024/19 2023.05.09 2024.05.09 9.00
K2024/20 2023.05.16 2024.05.16 9.00
K2024/21 2023.05.23 2024.05.23 9.00
K2024/22 2023.05.31 2024.05.31 9.00
K2024/23 2023.06.06 2024.06.06 9.00
K2024/24 2023.06.13 2024.06.13 9.00
K2024/25 2023.06.20 2024.06.20 9.00
K2024/26 2023.06.27 2024.06.27 9.00
K2024/27 2023.07.04 2024.07.04 9.00
K2024/28 2023.07.11 2024.07.11 9.00
K2024/29 2023.07.18 2024.07.18 9.00
2032/S_BABA 2022.12.02 2023.12.02 8.10
2033/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2034/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2035/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2036/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2037/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2038/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2039/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2040/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2041/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2042/S_BABA 2023.02.01 2024.02.01 17.50
2024/N 2022.08.26 2023.08.26 12.16
2024/O 2023.04.24 2024.04.24 17.36
2024/P 2023.04.24 2024.04.24 17.36
2025/N 2023.06.30 2023.09.30 13.92
2026/N 2022.09.22 2023.09.22 13.01
2026/O 2023.04.21 2023.07.21 15.90
2028/N 2023.03.22 2024.03.22 17.25
2028/O 2023.03.22 2024.03.22 17.25
2023/J 2022.09.28 2023.09.28 6.50
2024/I 2023.02.21 2024.02.21 16.20
2024/J 2022.09.25 2023.09.25 6.80
2024/K 2022.12.20 2023.12.20 5.85
2025/I 2023.02.20 2024.02.20 15.90
2025/J 2023.05.21 2024.05.21 15.90
2025/K 2023.03.27 2024.03.27 15.25
2026/I 2023.07.20 2024.07.20 15.75
2026/J 2023.02.20 2024.02.20 15.25
2027/I 2023.03.24 2024.03.24 16.00
2027/J 2023.01.27 2024.01.27 15.25
2027/K 2023.01.20 2024.02.24 15.25
2028/I 2023.02.23 2024.02.23 16.00
2028/J 2023.04.20 2024.04.20 16.00
2028/K 2023.06.20 2024.06.20 16.00
2028/L 2023.06.02 2024.07.26 14.75
2029/I 2023.02.21 2024.02.21 16.00
2029/J 2023.03.21 2024.03.21 16.00
2030/I 2023.01.20 2024.02.20 16.00
2030/J 2023.03.28 2024.03.20 16.00
2031/I 2023.06.02 2024.05.21 15.50
2023/X_EUR 2023.03.20 2023.09.20 10.30
2024/X_EUR 2023.05.20 2023.11.20 9.35
2025/X_EUR 2023.02.21 2023.08.21 11.45
2025/Y_EUR 2023.06.17 2023.12.17 7.40
2026/X_EUR 2023.05.27 2023.11.27 9.85
2027/X_EUR 2023.03.17 2023.09.17 10.30
2028/X_EUR 2023.02.23 2024.02.23 8.90
2028/Y_EUR 2022.06.10 2023.08.23 2.85
2026/U_EUR 2023.06.23 2023.09.23 3.57
N2024/01 2023.06.11 2024.06.11 6.00
N2024/02 2023.06.17 2024.06.17 6.00
N2024/03 2023.06.24 2024.06.24 6.00
N2024/04 2023.07.01 2024.07.01 6.00
N2024/05 2023.07.08 2024.07.08 6.00
N2024/06 2023.07.15 2024.07.15 6.00
N2024/07 2022.07.22 2023.07.22 5.50
N2024/08 2022.07.29 2023.07.29 5.50
N2024/09 2022.08.05 2023.08.05 5.50
N2024/10 2022.08.12 2023.08.12 5.50
N2024/11 2022.08.21 2023.08.21 5.50
N2024/12 2022.08.26 2023.08.26 5.50
N2024/13 2022.09.02 2023.09.02 5.50
N2024/14 2022.09.09 2023.09.09 5.50
N2024/15 2022.09.16 2023.09.16 5.50
N2024/16 2022.09.23 2023.09.23 5.50
N2024/17 2022.09.30 2023.09.30 5.50
N2024/18 2022.10.07 2023.10.07 5.50
N2024/19 2022.10.14 2023.10.14 5.50
N2024/20 2022.10.21 2023.10.21 5.50
N2024/21 2022.10.28 2023.10.28 5.50
N2024/22 2022.11.04 2023.11.04 5.50
N2024/23 2022.11.11 2023.11.11 5.50
N2024/24 2022.11.18 2023.11.18 5.50
N2024/25 2022.11.25 2023.11.25 5.50
N2024/26 2022.12.02 2023.12.02 5.50
N2024/27 2022.12.09 2023.12.09 5.50
N2024/28 2022.12.16 2023.12.16 5.50
N2024/29 2022.12.23 2023.12.23 5.50
N2025/01 2023.01.06 2024.01.06 5.50
N2025/02 2023.01.13 2024.01.13 5.50
N2025/03 2023.01.20 2024.01.20 5.50
N2025/04 2023.01.27 2024.01.27 5.50
N2025/05 2023.02.03 2024.02.03 5.50
N2025/06 2023.02.10 2024.02.10 5.50
N2025/07 2023.02.17 2024.02.17 5.50
N2025/08 2023.02.24 2024.02.24 5.50
N2025/09 2023.03.02 2024.03.02 5.50
N2025/10 2023.03.09 2024.03.09 5.50
N2025/11 2023.03.16 2024.03.16 5.50
N2025/12 2023.03.23 2024.03.23 5.50
N2025/13 2023.03.30 2024.03.30 5.50
N2025/14 2023.04.06 2024.04.06 5.50
N2025/15 2023.04.14 2024.04.14 5.50
N2025/16 2023.04.20 2024.04.20 5.50
N2025/17 2023.04.27 2024.04.27 5.50
N2025/18 2023.05.04 2024.05.04 5.50
N2025/19 2023.05.11 2024.05.11 5.50
N2025/20 2023.05.18 2024.05.18 5.50
N2025/21 2023.05.25 2024.05.25 5.50
N2025/22 2023.06.02 2024.06.02 5.50
N2025/23 2023.06.08 2024.06.08 5.50
N2025/24 2023.06.15 2024.06.15 5.50
N2025/25 2023.06.22 2024.06.22 5.50
N2025/26 2023.06.29 2024.06.29 5.50
N2025/27 2023.07.06 2024.07.06 5.50
N2025/28 2023.07.13 2024.07.13 5.50
N2025/29 2023.07.20 2024.07.20 5.50
N2025/30 2022.07.27 2023.07.27 5.00
N2025/31 2022.08.03 2023.08.03 5.00
N2025/32 2022.08.10 2023.08.10 5.00
N2025/33 2022.08.17 2023.08.17 5.00
N2025/34 2022.08.24 2023.08.24 5.00
N2025/35 2022.08.31 2023.08.31 5.00
N2025/36 2022.09.07 2023.09.07 5.00
N2025/37 2022.09.14 2023.09.14 5.00
N2025/38 2022.09.21 2023.09.21 5.00
N2025/39 2022.09.28 2023.09.28 5.00
N2025/40 2022.10.05 2023.10.05 5.00
N2025/41 2022.10.12 2023.10.12 5.00
N2025/42 2022.10.19 2023.10.19 5.00
N2025/43 2022.10.26 2023.10.26 5.00
N2025/44 2022.11.02 2023.11.02 5.00
N2025/45 2022.11.09 2023.11.09 5.00
N2025/46 2022.11.16 2023.11.16 5.00
N2025/47 2022.11.23 2023.11.23 5.00
N2025/48 2022.11.30 2023.11.30 5.00
N2025/49 2022.12.07 2023.12.07 5.00
N2025/50 2022.12.14 2023.12.14 5.00
N2025/51 2022.12.21 2023.12.21 5.00
N2025/52 2022.12.28 2023.12.28 5.00
N2026/01 2023.01.04 2024.01.04 5.00
N2026/02 2023.01.11 2024.01.11 5.00
N2026/03 2023.01.18 2024.01.18 5.00
N2026/04 2023.01.25 2024.01.25 5.00
N2026/05 2023.02.01 2024.02.01 5.00
N2026/06 2023.02.08 2024.02.08 5.00
N2026/07 2023.02.15 2024.02.15 5.00
N2026/08 2023.02.22 2024.02.22 5.00
N2026/09 2023.03.01 2024.03.01 5.00
N2026/10 2023.03.08 2024.03.08 5.00
N2026/11 2023.03.16 2024.03.16 5.00
N2026/12 2023.03.22 2024.03.22 5.00
N2026/13 2023.03.29 2024.03.29 5.00
N2026/14 2023.04.06 2024.04.06 5.00
N2026/15 2023.04.12 2024.04.12 5.00
N2026/16 2023.04.19 2024.04.19 5.00
N2026/17 2023.04.26 2024.04.26 5.00
N2026/18 2023.05.03 2024.05.03 5.00
N2026/19 2023.05.10 2024.05.10 5.00
N2026/20 2023.05.17 2024.05.17 5.00
N2026/21 2023.05.25 2024.05.25 5.00
N2026/22 2023.05.31 2024.05.31 5.00
N2026/23 2023.06.07 2024.06.07 5.00
N2026/24 2023.06.14 2024.06.14 5.00
N2026/25 2023.06.21 2024.06.21 5.00
N2026/26 2023.06.28 2024.06.28 5.00
N2026/27 2023.07.05 2024.07.05 5.00
N2026/28 2023.07.12 2024.07.12 5.00
N2026/29 2023.07.19 2024.07.19 5.00
N2026/30 2022.07.26 2023.07.26 4.50
N2026/31 2022.08.02 2023.08.02 4.50
N2026/32 2022.08.09 2023.08.09 4.50
N2026/33 2022.08.16 2023.08.16 4.50
N2026/34 2022.08.23 2023.08.23 4.50
N2026/35 2022.08.30 2023.08.30 4.50
N2026/36 2022.09.06 2023.09.06 4.50
N2026/37 2022.09.13 2023.09.13 4.50
N2026/38 2022.09.20 2023.09.20 4.50
N2026/39 2022.09.27 2023.09.27 4.50
N2026/40 2022.10.04 2023.10.04 4.50
N2026/41 2022.10.11 2023.10.11 4.50
N2026/42 2022.10.18 2023.10.18 4.50
N2026/43 2022.10.25 2023.10.25 4.50
N2026/44 2022.11.02 2023.11.02 4.50
N2026/45 2022.11.08 2023.11.08 4.50
N2026/46 2022.11.15 2023.11.15 4.50
N2026/47 2022.11.22 2023.11.22 4.50
N2026/48 2022.11.29 2023.11.29 4.50
N2026/49 2022.12.06 2023.12.06 4.50
N2026/50 2022.12.13 2023.12.13 4.50
N2026/51 2022.12.20 2023.12.20 4.50
N2026/52 2022.12.27 2023.12.27 4.50
N2027/01 2023.01.03 2024.01.03 4.50
N2027/02 2023.01.10 2024.01.10 4.50
N2027/03 2023.01.17 2024.01.17 4.50
N2027/04 2023.01.24 2024.01.24 4.50
N2027/05 2023.01.31 2024.01.31 4.50
N2027/06 2023.02.07 2024.02.07 4.50
N2027/07 2023.02.14 2024.02.14 4.50
N2027/08 2023.02.21 2024.02.21 4.50
N2027/09 2023.02.28 2024.02.28 4.50
N2027/10 2023.03.07 2024.03.07 4.50
N2027/11 2023.03.16 2024.03.16 4.50
N2027/12 2023.03.21 2024.03.21 4.50
N2027/13 2023.03.28 2024.03.28 4.50
N2027/14 2023.04.04 2024.04.04 4.50
N2027/15 2023.04.11 2024.04.11 4.50
N2027/16 2023.04.19 2024.04.19 4.50
N2027/17 2023.04.25 2024.04.25 4.50
N2027/18 2023.05.02 2024.05.02 4.50
N2027/19 2023.05.09 2024.05.09 4.50
N2027/20 2023.05.16 2024.05.16 4.50
N2027/21 2023.05.23 2024.05.23 4.50
N2027/22 2023.05.30 2024.05.30 4.50
N2027/23 2023.06.07 2024.06.07 4.50
N2027/24 2023.06.13 2024.06.13 4.50
N2027/25 2023.06.20 2024.06.20 4.50
N2027/26 2023.06.27 2024.06.27 4.50
N2027/27 2023.07.04 2024.07.04 4.50
N2027/28 2023.07.11 2024.07.11 4.50
N2027/29 2023.07.18 2024.07.18 4.50
N2027/30 2023.01.25 2023.07.25 4.00
N2027/31 2023.02.01 2023.08.01 4.00
N2027/32 2023.02.08 2023.08.08 4.00
N2027/33 2023.02.15 2023.08.15 4.00
N2027/34 2023.02.22 2023.08.22 4.00
N2027/35 2023.03.01 2023.08.29 4.00
N2027/36 2023.03.05 2023.09.05 4.00
N2027/37 2023.03.12 2023.09.12 4.00
N2027/38 2023.03.19 2023.09.19 4.00
N2027/39 2023.03.26 2023.09.26 4.00
N2027/40 2023.04.03 2023.10.03 4.00
N2027/41 2023.04.10 2023.10.10 4.00
N2027/42 2023.04.17 2023.10.17 4.00
N2027/43 2023.04.24 2023.10.24 4.00
N2027/44 2023.05.02 2023.11.02 4.00
N2027/45 2023.05.07 2023.11.07 4.00
N2027/46 2023.05.14 2023.11.14 4.00
N2027/47 2023.05.21 2023.11.21 4.00
N2027/48 2023.05.28 2023.11.28 4.00
N2027/49 2023.06.05 2023.12.05 4.00
N2027/50 2023.06.12 2023.12.12 4.00
N2027/51 2023.06.19 2023.12.19 4.00
N2027/52 2023.06.27 2023.12.27 4.00
N2028/01 2023.07.02 2024.01.02 4.00
N2028/02 2023.07.09 2024.01.09 4.00
N2028/03 2023.07.16 2024.01.16 4.00
N2028/04 2023.01.23 2023.07.23 3.50
N2028/05 2023.01.30 2023.07.30 3.50
N2028/06 2023.02.06 2023.08.06 3.50
N2028/07 2023.02.13 2023.08.13 3.50
N2028/08 2023.02.20 2023.08.20 3.50
N2028/09 2023.02.27 2023.08.27 3.50
N2028/10 2023.03.06 2023.09.06 3.50
N2028/11 2023.03.13 2023.09.13 3.50
N2028/12 2023.03.20 2023.09.20 3.50
N2028/13 2023.03.27 2023.09.27 3.50
N2028/14 2023.04.03 2023.10.03 3.50
N2028/15 2023.04.11 2023.10.11 3.50
N2028/16 2023.04.17 2023.10.17 3.50
N2028/17 2023.04.24 2023.10.24 3.50
N2028/18 2023.05.02 2023.11.02 3.50
N2028/19 2023.05.08 2023.11.08 3.50
N2028/20 2023.05.15 2023.11.15 3.50
N2028/21 2023.05.22 2023.11.22 3.50
N2028/22 2023.05.30 2023.11.30 3.50
N2028/23 2023.06.05 2023.12.05 3.50
N2028/24 2023.06.12 2023.12.12 3.50
N2028/25 2023.06.19 2023.12.19 3.50
N2028/26 2023.06.26 2023.12.26 3.50
N2028/27 2023.07.03 2024.01.03 3.50
N2028/28 2023.07.10 2024.01.10 3.50
N2028/29 2023.07.17 2024.01.17 3.50

Az eladni kívánt papír:

Állítsd be, hogy melyik két dátum között számítsam ki az eltelt időt.

A vásárolni kívánt papír:

Állítsd be, hogy melyik két dátum között számítsam ki az eltelt időt.

EREDMÉNY

Ahhoz, hogy megtudd, megéri-e lecserélni a meglévő állampapírodat egy újra, minden mezőt ki kell töltened.

Támogatnád a munkámat?

Célom, hogy segítsek eligazodni az állampapírok között, hogy mindenki felkészülten, a legjobb döntést tudja meghozni. Az oldalt magánszemélyként készítem, és legjobb tudásom szerint igyekszem segíteni mindenkinek. Ezért nem várok fizettséget, de ha valakinek van rá lehetősége, és úgy érzi, anyagilag is támogatná a munkámat, attól ezt elfogadom. Az alábbi gombra kattintva tudsz támogatni PayPal-on vagy bankkártyával (PayPal fiók nem szükséges):

Támogatási lehetőség

Vagy az alábbi számlaszámra is utalhatsz, sajnos egyelőre csak magyarországi HUF számláról lehetséges: Magyar Állampapír Kalkulátor, 12600016-19868930-99723457. Ha e-mail-t írnál: kapcsolat.